Ingresa tu Salario Bruto
Desglose de tu Salario
Tabla Progresiva del IR — DGI Nicaragua 2025
| Renta Neta Anual Gravable | Impuesto Base | % Excedente | Excede de |
|---|---|---|---|
| C$ 0.01 — C$ 100,000.00 | C$ 0.00 | 0% | C$ 0.00 |
| C$ 100,000.01 — C$ 200,000.00 | C$ 0.00 | 15% | C$ 100,000.00 |
| C$ 200,000.01 — C$ 350,000.00 | C$ 15,000.00 | 20% | C$ 200,000.00 |
| C$ 350,000.01 — C$ 500,000.00 | C$ 45,000.00 | 25% | C$ 350,000.00 |
| C$ 500,000.01 — a más | C$ 82,500.00 | 30% | C$ 500,000.00 |
Datos para el Aguinaldo
Tu Aguinaldo
Marco Legal — Código del Trabajo de Nicaragua
Art. 93 CT: Todo trabajador tiene derecho a que su empleador le pague un mes
de salario adicional (décimo tercer mes) por cada año continuo de trabajo, o la parte
proporcional correspondiente al período trabajado.
Fórmula: (Salario Bruto × Días Trabajados en el Año) ÷ Días Totales del Año
✓ Exento de IR
El aguinaldo no está sujeto al Impuesto sobre la Renta.
✓ Exento de INSS
El aguinaldo es una prestación social, no un salario, por lo tanto no aplica deducción de INSS.
Plazo de pago: Los primeros 10 días del mes de diciembre de cada año.
Rafael